Размер Автокран 25 тонн XCMG XCT25 L5_ S | Единица измерения | Значение |
Габаритная длина | мм | 12464 |
Габаритная ширина | мм | 2550 |
Габаритная высота | мм | 3420 |
Вес | – | |
Максимальная допустимая масса | кг | 31000 |
Общий вес (мин/макс) | кг | |
Нагрузка на перед. ось | кг | 5100 |
Нагрузка на заднюю ось | кг | 12950/12950 |
Двигатель Автокран 25 тонн XCMG XCT25 L5_ S | – | |
Модель двигателя | – | SC9DF340.Q5 |
Номинальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 245/1900 |
Номинальный крутящий момент двигателя | Н.м/(об/мин) | 1400/1400 |
Объем Автокран 25 тонн XCMG XCT25 L5_ S | л | 8,82 |
Нормы выбросов | – | Евро V |
Ходовые параметры | – | |
Максимальная скорость | км/ч | 80 |
Минимальный диаметр поворота | м | 21 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 260 |
Максимальный преодолеваемый подъем | % | 45 |
Расход топлива на 100 километров | л | ≤30 |
Количество сидячих мест в кабине | шт. | 2 |
Основные рабочие параметры | – | |
Максимальная грузоподъемность | т | 25 |
Минимальная номинальная вылет | м | 3 |
Максимальный грузовой момент | кН. м | 988 |
Длина основной стрелы | м | 10.5 |
Длина полностью выдвинутой стрелы | м | 41 |
Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек | м | 49.3 |
Угол наклона гуська Автокран 25 тонн XCMG XCT25 L5_ S | ° | 0、15、30 |
Продольное расстояние выносных опор | м | 5.23 |
Боковое расстояние выносных опор | м | 6.4 |
Параметры рабочей скорости | – | |
Время подъема стрелы | с | 35 |
Время полного выдвижения стрелы | с | 95 |
Максимальная скорость вращения | об/мин | 2.5 |
Максимальная скорость подъема основной | м/мин | 125 |
лебедки (одиночная веревка) | м/мин | 125 |
вспомогательной лебедки (одиночная веревка) | с | 20/25 |
балки выносных опор | с | 20/25 |
Свяжитесь с нами:
или заполните форму обратной связи!
Наш менеджер обязательно ответит Вам